Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Brand Name : CIVL
Model Number : CIVL
Certification : ISO,CCC
Place of Origin : China
MOQ : 1
Supply Ability : 150 Set/Sets per Month
Delivery Time : Within 35 days
Packaging Details : In nude
Brand : Howo
Color : White
Wheelbase (mm) : 3800+1350
Gear Box : HW19710
Steering Mechanism : ZF8118
Tyre : 12.00R20
2019 Sinotruk howo 8m3 concrete mixing transport truck
Mixer concrete mixer truck, cement mixer, concrete mixer) used to transport construction of concrete special trucks;Because of its appearance, also often referred to as field.This kind of truck on device type cylinder concrete mixture mixing tube to carry.In the process of transportation will keep stirring drum rotation, to ensure the delivery of concrete will not set.After carrying the concrete, usually rinse mixing barrel inside, take up space, prevent hardening of the concrete mixing drum volume less and less.
Specification for concrete mixing transport truck
Model | Sino howo 8m3 mixer truck | |
Whole Vehicle Performance & Parameters | Chassis | Sinotruk HOWO(Left hand driving) |
Curb Weight (Kg) | 10800 | |
Total Vehicle Weight (Kg) | 31000 | |
Outline Dimension(L*B*H) (mm) | 1038x2500x3850 | |
Wheelbase (mm) | 3800+1350 | |
Max Traveling speed(km/h) | 90 | |
Vehicle Configuration | Clutch | Dry Single Disc Clutch (φ430) |
Gear Box | HW19710 | |
Steering Mechanism | ZF 8118 | |
Service Brake | Dual-circuit Air Brake | |
Parking Braking | Spring-powered Air-cut-off Brake | |
Auxiliary Brake | Engine Exhaust Brake | |
Tyre | 12.00R20 | |
Front/Rear Axle | HF9/HC16 | |
Cab | HW76 cab, one sleeper with A/C. | |
Engine Parameters | Model | WD615.69 336hp |
Type | Diesel 4-stoke Direct injection, 6-cylinder in line, Turbo-charging, Inner cooling. | |
Emission Standard | EuroII | |
Max Power (KW) | 336HP(2200r/min) | |
Max Torque | 1490 N.m | |
Mixing Drum Parameters | Max Mixing Cubage (m3) | 12 |
Feeding Speed (m3) | ≥3 | |
Discharging Speed (≥m3) | ≥3 | |
Leftover Rate | <0.3% | |
Max Rotating Speed (r/min) | 14---16 | |
Mixing Drum Obliquity (°) | 5--8 | |
Max Mixing Drum Diameter (mm) | φ2412 | |
Driving System | Hydraulic Pump | Sao 100 |
Hydraulic Motor | Sao 100 | |
Speed reducer | Italy TOP P90 | |
Water supply mode | Water pump; pneumatic pump |
![]() |
Sinotruk Howo 8m3 Concrete Mixing Transport Trucks 380 HP 6 X 4 10 Wheel Tyre,In White Color Images |